Общие характеристики |
| Диапазон рабочих частот | RX: 76-107.995 МГц, 136-174 МГц, 420-449.995 МГц TX: 136-174 МГц, 420-449.995 МГц |
| Стабильность частоты | ± 5 ppm (-10...+60° С) |
| Сопротивление антенны | 50 Ом несимметричный |
| Напряжение питания | 13.8В постоянного тока |
| Земля | минус |
| Ток потребления от 13.8VDC | TX 5Вт - 1.6A approx. RX 220мА approx. RX squelched 70mA approx. RX Batt.Save 20mA approx. |
| Диапазон рабочих температур | -10...+60° С |
| Габаритные размеры | 58(W) x 97(H) x 40.3(D) мм |
| Вес | 335г |
Передатчик |
| Выходная мощность | 5Вт V/UHF Ham bands Mid=1Вт Low=0.5Вт |
| Модуляция | Variable reactance |
| Максимальная девиация | ±5.0 кГц |
| Отношение сигнал / шум | -60dB |
| Сопротивление микрофона | 2 кОм |
Приемник |
| Тип | Супергетеродин с двойным преобразованием |
| Промежуточные частоты | 1- 39.15 МГц; 2 - FM/450 кГц WFM/13.35 МГц |
| Чувствительность 12db SINAD | 76-108 МГц WFM 0dbu approx. 2m FM лучше, чем -16dbu 440 МГц -15dbu |
| Селективность WFM | -6dB при 12 кГц, -60dB при 30 кГц |
| Мощность звукового выхода | 500мВт/8 Ом |
| Cопротивление динамика | 8 Ом |
Стандартные функции |
| Диапазон частот | 76-999.995 МГц |
| AM/FM/WFM | за исключением диапазона 824-850 МГц |
| DTMF SQ | Кодер/Декодер 3 значный |
| CTCSS SQ | Кодер/Декодер 39 тонов |
| Количество каналов | 200 |
| Auto Dialer | 2 канала |
| Программируемых для сканирования | 5 каналов |
| Вызывной канал | 2 канала |
| Зарядные устройства |
ALINCO EDC-94 Настенное зарядное устройство. Для радиостанций: Alinco DJ-191/193/195/396/438/491/496/596, Alinco DJ-V5, DJ-X3, DJ-S40. | 15.00 |
| Аудиогарнитуры |
ALINCO EME-12 Гаринитура VOX, с оголовьем для: Alinco DJ-191/193/195/396/438/493/496/593/596 Alinco DJ-F1/F4, DJ-G1/G5/G7*, DJ-S40/S41/S45 Alinco DJ-V5/V17*/V47* *приобретите дополнительно EDS-10/EDS-14 | 60.00 |
ALINCO EME-15 Гаринитура VOX, скрытого ношения для: Alinco DJ-191/193/195/396/438/493/496/593/596 Alinco DJ-F1/F4, DJ-G1/G5/G7*, DJ-S40/S41/S45 Alinco DJ-V5/V17*/V47* *приобретите дополнительно EDS-10/EDS-14 | 60.00 |
| Микрофоны для радиостанций |
ALINCO EMS-59 Тангента для радиостанций: Alinco DJ-191/193/195/396/438/493/496/593/596 Alinco DJ-F1/F4, DJ-G1/G5/G7*, DJ-S40/S41/S45 Alinco DJ-V5/V17*/V47* *приобретите дополнительно EDS-10/EDS-14 | 0.00 |